Pflanzen Detail:

Bete, rote: Forono




Bezeichnung
ID 62
Art Bete, rote
Sorte Forono
Gattung Rüben
Familie Fuchsschwanzgewächse
Wiss. Bezeichnung
Art Beta vulgaris
Sorte -
Gattung Beta
Familie Amaranthaceae
Allgemeine Infos
Generelle Informationen Die Rote Bete ist verwandt mit Mangold, man kann ihre Blätter genauso essen. Zu viel Schatten erzeugt hohe Nitrat Werte in der Pflanze.
Tipp Die Rote Bete gehört mit ihrem hohen Basen Wert zu jeder basischen Ernährung. Sie gleicht bei Mahlzeiten damit auch saure Bestandteile gut aus. Wird vor allem zu Herstellung von Salaten, Säften und Suppen verwendet. Enthält neben Vitamin B einen besonders hohen Gehalt an Eisen, Folsäure und Kalium.
Saat Infos
Keimtemperaturen 15 - 20 °C
Keimdauer 10 - 16 Tage
PH Wert 6,7 - 7,0
Saattiefe 2,0 - 3,0 cm
Pflanzenabstand 10 cm
Reihenabstand 25 cm
Wuchshöhe 20 cm
Pflanzen Bedarf
Lichtbedarf kein besonderer Anspruch
Wasserbedarf mittel
Gießen Infos in heißen Sommer Phasen sollte durchaus täglich gegossen werden, Staunässe muss aber vermieden werden.
Nährstoffbedarf Mittelzehrer
Düngen Infos Weniger ist mehr, wird zu viel gedüngt steigt der gesundheitsschädliche Nitrat Gehalt. Daher auch darauf achten keinen stickstoffhaltigen Dünger zu verwenden. Dieser erhöht noch den Nitratgehalt. Bei nährstoffreichen Böden kann ganz auf Düngen verzichtet werden. Bei nährstoffarmen Böden kann man mit Brennesseljauche einmal düngen.
Saat Zeiten
Aussaat 1.4 - 30.6
Auspflanzen -. - - -. -
Ernte 1.8 - 31.10
Kulturdauer 122 Tage
Lagerung, Schädlinge
Lagerung in feuchtem Sand, kühl und dunkel
Krankheiten und Schädlinge Spinnmilben, Wurzelläuse, Rübenrost, Rübenfliegen
Pflanzen Nachbarn
Gute Nachbarn
  • Bohne | Stangenbohne, Neckarkönigin
  • Bohne | Stangenbohne, blaue Hilde
  • Bohnen | Buschbohne, Fagioli Nani Imperio Bianco Canelli
  • Bohnen | Buschbohne, Borlotti Rosso
  • Bohnen | Buschbohne, Purple Teepee
  • Bohnen | Feuerbohne
  • Bohnen | Ackerbohne, Dicke Bohne
  • Bohnen | Edamame, Soja
  • Gurke | Einlegegurke Vorgebirgstrauben
  • Gurke | Salatgurke Tanja
  • Gurke | Salatgurke Loustik
  • Knoblauch | Germidour, Rose de Lautrec
  • Kohl | Kohlrabi Azur Star
  • Kohl | Chinakohl Granat
  • Kohl | Grünkohl Palmkohl Cavolo Palmizio Senza Testa
  • Kohl | Brokkoli Calabrese natalino
  • Kohl | Rosenkohl Groninger
  • Kohl | Wirsing Vertus2
  • Kohl | Rosenkohl Red Ball
  • Kopfsalat | Kagraner Sommer
  • Kopfsalat | Bindesalat Forellenschluss
  • Kopfsalat | Salanova rot
  • Kopfsalat | Winter Buttersalat Humil
  • Kopfsalat | Roter Butterhäuptl Maribor
  • Kopfsalat | Eissalat
  • Koriander | Echter Koriander
  • Lauch | Hilari
  • Lauch | Blaugrüner Winter
  • Pastinake | Halblange Weiße
  • Schnittsalat | Lollo rossa
  • Schnittsalat | Lollo bionda
  • Schnittsalat | Baby Leaf Mix
  • Tomate | Costoluto Fiorentino
  • Tomate | Rebellion Black Pitako
  • Tomate | Fleischtomate rumänisch, Name unbekannt
  • Tomate | San Marzano
  • Tomate | Pink Tiger
  • Tomate | St.Pierre
  • Tomate | Gelbe Johannisbeere
  • Tomate | Bajaja
  • Tomate | Petit coer de boef kleine Ochsenherz
  • Tomate | Resibella
  • Tomate | Orange Strawberry
  • Tomate | Resi
  • Tomate | Orangevaja Slivka oranges Pfläumchen
  • Tomate | Rote Johannisbeere
  • Tomate | Feuerwerk
  • Tomate | Sunviva
  • Tomate | Green Zebra
  • Tomate | T54 Cherry Zebra
  • Tomate | Bosque Blue Bumblebee
  • Tomate | Japonskij Trüffel
  • Tomate | Koritschnevaja sliva / braune Pflaume
  • Tomate | Amish Paste
  • Tomate | Tschernij Prinz
  • Tomate | Himbeerrote Zuckerpflaume
  • Tomate | Orange Russian 117
  • Tomate | Gelbe Dattelwein
  • Zwiebel | Lauchzwiebel Ischikrona
  • Zwiebel | Red Baron
  • Zwiebel | Stuttgarter Riesen
Schlechte Nachbarn
  • Karotte | Nantaise 2 Frühbund
  • Karotte | Harlekin Mix
  • Kartoffel | Heidemarie, festkochend
  • Kartoffel | Adretta, mehlig
  • Mais | Popcornmais schwarz
  • Mais | Zuckermais Golden Bantam
  • Mais | Zuckermais Tramunt
  • Mangold | Bright Lights
  • Spinat | Matador
  • Spinat | Monnopa